![]() |
GENEALOGIE GROEN |
|
kwartierstaat Spits - Warrink: nrs. 171, 342, 684 |
||||||||||||||
| I | Pyter Dirks,
bij huwelijk afkomstig van St. Annaparochie, trouwt Vrouwenparochie
22-07-1736 Trijntje Fensens, gedoopt Vrouwenparochie 30-12-1708,
dochter van Fense Jans, extra ordinarius assistent en NN
Collectie Doop-, Trouw-,
Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente
Vrouwenparochie 1725-1810 - Inventarisnr.: 128
kinderen uit dit huwelijk |
|||||||||||||
| a. | Antje, gedoopt Vrouwenparochie10-06-1737 | |||||||||||||
| b. | Dirk, gedoopt Vrouwenparochie 24-08-1738 | |||||||||||||
| c. | Gerrijt, gedoopt Vrouwenparochie 23-08-1739 | |||||||||||||
| d. | Gerrijt, gedoopt Vrouwenparochie 26-03-1741 volgt II | |||||||||||||
| e. | Yede, gedoopt Vrouwenparochie 11-03-1742 | |||||||||||||
| f. | Japke, gedoopt Vrouwenparochie 10-02-1743 | |||||||||||||
| g. | Jacob, gedoopt Vrouwenparochie 25-05-1744 | |||||||||||||
| h. | Janke, gedoopt Vrouwenparochie 19-12-1745 | |||||||||||||
| i. | Claas, gedoopt Vrouwenparochie 14-05-1747 | |||||||||||||
| II. | Gerrit Pieters, gedoopt
Vrouwenparochie 26-03-1741, overleden aan de Oude dijk onder Vrouwen
parochie 03-1787, trouwt Vrouwenparochie 17-05-1767 Antje
Gerrits, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie, overleden 03-1798
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1767 -
DTB nr: 128, 1725 - 1810 kinderen uit dit huwelijk |
|||||||||||||
| a. | Dirkje Gerrits Groen, geboren 18-02-1768 en gedoopt Vrouwenparochie 13-03-1768, overleden Het Bildt 21-03-1841, trouwt Vrouwenparochie 01-11-1795 Gieles Johannes van der Velde, geboren Breda ca 1764, overleden Het Bildt 29-3-1837 | |||||||||||||
| b. | Grietje, geboren 21-09-1769 en gedoopt Vrouwenparochie 29-10-1769, jong overleden | |||||||||||||
| c. | Trijntje Gerrits Groen, geboren 16-09-1771 en gedoopt Vrouwenparochie 10-11-1771, overleden Het Bildt 18-01-1844, trouwt Sint Annaparochie 25-09-1808 Jan Klazes Bil, weduwnaar van Trijntje Arjens, geboren Sint Annaparochie ca. 1770, overleden Het Bildt 21-01-1842, trouwt (1) Sint Annaparochie 19-03-1797, zoon van Klaas Douwes en Mettje Jans | |||||||||||||
| d. | Grietje, geboren 20-08-1774 en gedoopt Vrouwenparochie 16-10-1774 | |||||||||||||
| e. | Pieter, geboren 20-03-1779 en gedoopt Vrouwenparochie 25-04-1779 volgt III | |||||||||||||
| f. | Hiltje Gerrits Groen, geboren 14-01-1781 en gedoopt Vrouwenparochie 25-02-1781, overleden Het Bildt 17-09-1846, weduwe, trouwt Vrouwenparochie 11-10-1801 Bouwe Jans Dijkstra, bij huwelijk afkomstig van Vrouwenparochie | |||||||||||||
| g. | Gerrit, geboren 25-11-1783 en gedoopt Vrouwenparochie 22-02-1784 | |||||||||||||
| III. | Pieter
Gerrits Groen, geboren 20-03-1779 en gedoopt
Vrouwenparochie 25-04-1779, overleden Het Bildt
22-01-1827, trouwt (1) ca. 1800 Antje Siedses
Hogerhuis, geboren Oude Bildtzijl ca. 1777, overleden aldaar
08-06-1819, dochter van Sieds Wijbes en Trijntje Rynks, trouwt (2) Het Bildt 26-11-1820 Renske Tjepkes Tjepkema,
weduwe van Roelof Myntjes, geboren Vrouwenparochie ca. 1773, overleden Het
Bildt 08-06-1836, dochter van Tjepke Cornelis en Ettje Franses kinderen uit
1e huwelijk: |
|||||||||||||
| a. | Antje Pieters Groen, oud 31 jaar, geboren Vrouwenparochie, trouwt Het Bildt 08-05-1834 Sjouke Luitzens Kramer, oud 35 jaar, geboren Ferwerd, zon van Luitzen Jans en Aafke Sjoukes Rodenhuis | |||||||||||||
| b. | Trijntje Pieters Groen, oud 25 jaar, geboren Nieuwebildtzijl, trouwt Het Bildt 08-05-1834 Bauke Baukes van der Leest, oud 32 jaar, geboren St. Annaparochie, zoon van Bauke Baukes van der Leest en Gepkje Klazes Bil | |||||||||||||
| c. | Gerrit Pieters Groen, geboren Vrouwenparochie 14-0-1813 volgt IV | |||||||||||||
| d. | Sytske Pieters Groen, oud 30 jaar, geboren Vrouwenparochie, trouwt Het Bildt 07-12-1848 Cornelis Klazes Kuiken, oud 28 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Klaas Jacobs Kuiken en Geertje Aarts Jongsma | |||||||||||||
| IV. | Gerrit Pieters Groen,
geboren
Vrouwenparochie 14-0-1813, trouwt
Het Bildt 20-09-1838 Sjuwke Jans Dijkstra, oud 24
jaar, geboren te Sint Annaparochie, dochter van Jan Harmens Dijkstra en
Hendrikje Sjardes kinderen uit dit huwelijk: |
|||||||||||||
| a. | Hendrikje Groen, geboren Sint Jacobiparochie 18-02-1839, trouwt Het Bildt 11-07-1861 Sybe Stapert, oud 24 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Jelle Sybes Stapert en Hendrikje Jacobs Mellema | |||||||||||||
| b. | Pieter Groen, geboren Sint Jacobiparochie 15-09-1840 volgt V.A | |||||||||||||
| c. | Jan Groen, geboren Sint Jacobiparochie 26-11-1842 volgt V.B | |||||||||||||
| d. | Antje Groen, geboren Sint Jacobiparochie 19-12-1845, trouwt Het Bildt 05-05-1870 Pieter Haarsma, oud 25 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Pieter Pieters Haarsma en Grietje Pieters van der Ploeg | |||||||||||||
| V.A | Pieter Groen,
geboren Sint Jacobiparochie 15-09-1840, trouwt Het Bildt 14-05-1863
Pietje Dreyer, geboren Blija 01-07-1837, dochter van Arjen Fopkes
Dreyer en Jitske Pieters van der Ark kinderen uit dit huwelijk: |
|||||||||||||
| Sieuwke Groen, geboren 20 maart 1864 | ||||||||||||||
| Gerrit Groen, geboren 18 november 1865 | ||||||||||||||
| Ytske Groen, geboren 18 oktober 1867 | ||||||||||||||
| Arjen Groen, geboren 24 april 1869 | ||||||||||||||
| Jan Groen, geboren 13 september 1870 | ||||||||||||||
| Lijsbert Groen, geboren 17 februari 1872 | ||||||||||||||
| Hendrikje Groen, geboren 20 oktober 1873, , overleden 23 juli 1874 | ||||||||||||||
| Hendrikje Groen, geboren 27 mei 1875, , overleden 3 augustus 1875 | ||||||||||||||
| Hendrik Groen, geboren 6 november 1877 | ||||||||||||||
| Gerlof Groen, geboren 5 november 1877 | ||||||||||||||
| V.B | Jan Groen, geboren Sint Jacobiparochie 26-11-1842, trouwt Het Bildt 09-05-1867 Sybrigje van Marsum, oud 22 jaar, geboren te Sint Jacobiparochie, dochter van Jan Jans van Marsum en Scheltje Daniels van der Vee | |||||||||||||
|
|
||