![]() |
GENEALOGIE LIEMBURG |
|
|
|
||
| Voor voorgeslacht Jeen Feytses zie: Genealogie Je(e)ninga | ||
| I. |
Jeen Feytses,
schipper, geborenTerwispel 1777,
overleden Gersloot 17-08-1811, zoon van Feitse Jeens Jeninga
en Ymke alias
Emkjen Jochems, trouwt Tjalleberd 08-01-1804 Trijntje Jans
Liemburg, geboren Gersloot 02-02-1784 en gedoopt aldaar 14-03-1784,
overleden Stortum (Terschelling) 03-05-1860, dochter van Jan Hendriks en
Aafke Alts Liemburg.
kinderen uit dit huwelijk: |
|
| a. | Jan, geboren Terwispel 02-01-1805 en gedoopt aldaar 03-03-1805 | |
| b. | Imkje Jeens Limburg, geboren Tjalleberd 08-10-1807 en gedoopt aldaar 28-10-1807, overleden Wonseradeel 1878, trouwt Makkum 19-04-1834 Jorrit Jacobs Nadema , boereknegt, geboren Cornwerd ca. 1812, overleden Wonseradeel 1885, zoon van Jacob Gatses Nadema | |
| c. | Aafke Jeens Limburg, geboren Tjalleberd 01-04-1810 en gedoopt aldaar 02-02-1812, overleden Wonserdadeel 1894, trouwt Makkum 09-02-1833 Jorrit Keimpes Roedema, timmerknegt, geboren Cornwerd ca. 1812, zoon van Keimpe Doekes Roedema en Attje Gatses Nadema | |
| II.A | Jan Jeens Limburg, geboren
Terwispel 02-01-1805 en gedoopt aldaar 03-03-1805, overleden Austinville (Iowa
USA), trouwt (1) Makkum 22-10-1831 Grietje Sakes Blok, geboren
Harlingen ca. 1808, overleden voor 1841, dochter van Sake Tjepkes Blok en Frouwkjen Matijsses
Bandstra, trouwt (2) Terschelling 11-02-1841 Anna Hendriks Bakker, geboren
Midsland 17-06-1808, overleden aldaar 08-04-1849 aldaar, dochter van Hendrik Aantz Bakker en Jantje Reltjes de Zeeuw
kinderen uit 1e huwelijk: |
|
| a. | Trijntje Jans Liemburg, geboren Makkum 22-09-1831 volgt onder VI-ac | |
| b. | Saake Jans Limburg, geboren Makkum 13-09-1834 volgt onder VI-ad. | |
kinderen uit 2e huwelijk: |
||
| c. | Hendrik Jans Limburg, geboren Midsland 02-06-1841 | |
| d. | Imke ook genaamd Emma Jans Limburg , geboren Midlsand 03-05-1843 volgt onder VI-ae. | |
| e. | Jantje Jans Limburg, geboren Midland 19-06-1845 | |
| f. | Jan Jans Limburg, geboren Midsland 15-09-1847, overleden aldaar 01-10-1847 | |
| II.B | ||
| II.C | ||
| II.D | ||
| III.A | ||
| III.B | ||
| III.C | ||
| IV.A | ||
| IV.B | ||
| IV.C | ||
| V.A | ||
| V.B | ||
| V.C | ||
| V.D | ||
| V.E | ||
| V.F | ||
| V.G | ||
| V.H | ||
| V.I | ||
| V.J | ||
| VI.A | ||
| VI.B | ||
| VI.C | ||
| VI.D | ||
| VI.E | ||
| VI.F | ||
| VI.G | ||
| VI.H | ||
| VI.I | ||
| VI.J | ||
| VI.K | ||
| VII.A | ||
| VII.B | ||
| VII.C | ||
| VII.D | ||
| VII.E | ||
| VII.F | ||
| VII.G | ||
| VII.H | ||
| VII.I | ||
| VII.J | ||
| VII.K | ||
| VII.L | ||
| VII.M | ||
| VII.N | ||
| VII.O | ||
|
GenWar2002 |
|
|