|
INDEX ZWART |
||||
| I. | Kwartierstaat Jogchum Marten Zwart | ||||
| II. | Families uit kwartierstaat Jogchum Marten Zwart | ||||
| A. | |||||
| B. | BOER de; BUDSTRA; | ||||
| D. | DIJKSTRA; DRAAISMA; DRAGT; DRIJFHOUT; | ||||
| E. | |||||
| F. | |||||
| G. | GROOT de; | ||||
| H. | HEER de; HOEKSTRA; HOLKEMA; HOTTINGA; | ||||
| I. | |||||
| J. | JENINGA; | ||||
| K. | KOLDIJK; | ||||
| L. | LEEUW de; | ||||
| M | MEER van der; MEULEN van der; | ||||
| N. | |||||
| O. | |||||
| P. | POOL; POSTHUMUS | ||||
| R. | |||||
| S. | SCHEENSTRA; | ||||
| T. | |||||
| V. | VOOLSTRA; | ||||
| W. | WAGT de (1); WAGT de (2); WAGT de (3); WAGT de (4); WAL van der; WIERSMA; WIJNSTRA; | ||||
| Z. | ZWOL van; ZWART; | ||||
|
vernieuwd: 11-mrt-2007 14:26 |
|||||
|
|
||